Занимательная статистика авиакатастроф

aviaks

Авиакатастрофы — чрезвычайно редкое явление. Вероятность того, что пассажир, севший в самолет погибнет в авиакатастрофе составляет примерно 1/8 000 000. Если пассажир будет садиться каждый день на случайный рейс, ему понадобится 21 000 лет чтобы погибнуть. Существует мнение, что шансов погибнуть по пути к аэропорту, намного больше, чем во время полета. Тем не менее, вопрос серьезный, мы не собираемся шутить и хотим обсудить причины катастроф, и поделиться статистикой.

Основные причины, которые могут привести к авиакатастрофе:

  • Ошибка пилота — 50%
  • Технические проблемы — 22%
  • Погодные условия — 12%
  • Саботаж — 9%
  • Ошибка других членов экипажа — 7%
  • Другие причины — 1%
Интересно то, что катастрофы из-за террористических атак случаются менее чем в 1% случаев. А вот из-за пожаров катастрофы случаются примерно в 2,9% случаев.
При составлении таблицы учитывались 1 300 авиакатастроф с человеческими жертвами среди коммерческих авиалайнеров по всему миру с 1950 по 2020гг. Не учитывались авиакатастрофы с самолетами менее чем с 10 пассажирами на борту, с военными, частными самолетами и  вертолетами.

Статистика авиакатастроф по фазам полета

Фаза полета
Кол-во авиакатастроф, %
Кол-во авиакатастроф
 с жертвами, %
% от общего времени
 полета *
Загрузка 5 0 0
Взлет 17 22 2
Набор высоты 8 25 14
Полет 6 12 57
Снижение 3 8 11
Заход на посадку 7 13 12
Посадка 51 18 4

* — при полете длительностью 1,5 часа

Как вы обратили внимание, самый большой шанс попасть в авиакатастрофу, во время посадки самолета. А вот во время загрузки людей на борт, шансов настолько мало, что нет статистики по погибшим.

Статистика авиакатастроф по авиакомпаниям

Авиакомпания
Кол-во полетов,
 млн.
Кол-во авиакатастроф
 с жертвами
Дата последней
 авиакатастрофы
Рейтинг
Delta Airlines 16.50 1 1996 -4.42
Southwest Airlines 15.78 0 -4.25
Northwest Airlines 10.91 1 1993 -2.76
Continental Airlines/Cont. Exp. 12.06 1 1991 -2.24
Air Canada 3.99 0 1983 -1.07
American Airlines 17.00 5 2001 -0.53
Alaska Airlines/Horizon Air 5.20 1 2000 -0.40
US Airways 13.40 5 1994 -0.35
Hawaiian Airlines 1.27 0 -0.34
American Eagle 11.20 3 1994 -0.29
United Airlines 13.66 6 2001 -0.26
JetBlue Airlines 0.92 0 -0.25
WestJet 0.87 0 -0.23
USAir Shuttle 0.85 0 -0.23
Midwest Airlines 0.75 0 1985 -0.20
ATA Airlines 0.57 0 -0.15
United Express 8.79 3 1996 0.30
AirTran Airways 1.84 1 1996 0.50
Comair 5.03 2 2006 0.65
Lufthansa 7.88 1 1993 -2.10
British Airways 5.49 0 1985 -1.48
Iberia Airlines 3.73 0 1985 -1.00
KLM /KLM Cityhopper 2.81 1 1994 -0.67
SAS Scandinavian AL/SAS Norway 5.83 1 2001 -0.57
Finnair 1.98 0 1963 -0.53
RyanAir 1.96 0 -0.53
EasyJet 1.63 0 None -0.44
Aer Lingus 1.25 0 1968 -0.34
Tap Air Portugal 1.09 0 1977 -0.29
Austrian Airlines 1.00 0 1960 -0.27
Air Europa 0.71 0 -0.19
Malev-Hungarian Airlines 0.64 0 1977 -0.17
Icelandair 0.55 0 1951 -0.15
JAT Yugslovian Airways 0.38 0 1973 -0.10
Virgin Atlantic Airways 0.24 0 -0.06
British Midland 1.71 1 1989 -0.06
Transaero Airlines 0.15 0 -0.04
Ukraine International Airlines 0.12 0 -0.03
Alitalia 3.78 1 1990 -0.02
Air France 6.15 3 2000 0.31
Olympic Airways 1.71 1 1989 0.54
THY Turkish Airlines 1.86 2 2003 1.20
Aeroflot Russian Airlines 2.06 2 2008 1.45
All Nippon Airways 3.88 0 1971 -1.04
Japan Air Lines 2.63 0 1985 -0.71
Qantas Airways 2.40 0 1951 -0.65
Hanin Airlines 1.22 0 -0.33
Air New Zealand 1.15 0 1979 -0.31
Cathy Pacific Airways 1.02 0 1972 -0.27
Malaysia Airlines 3.19 1 1995 -0.21
Virgin Blue 0.73 0 -0.20
Philippine Air Lines 0.92 2 1994 -0.18
Air India 0.48 0 1985 — 0.13
Dragon Air 0.32 0 -0.09
Air China 2.49 1 2002 0.10
Asiana Airlines 1.52 1 1993 0.21
China Southern Airlines 3.51 2 1997 0.57
Korean Air 2.41 3 1997 0.65
Garuda Indonesian 1.52 3 2007 0.75
Thai Airways International 1.78 2 1998 0.97
Singapore Airlines/SilkAir 1.34 2 2000 1.14
China Eastern Airlines 2.52 3 2004 1.18
Indian Air Lines 1.70 4 1999 1.64
Pakistan International Airlines 1.18 3 2006 2.68
China Airlines 0.76 5 2002 4.52
Aeromexico 2.08 0 1986 -0.56
Mexicana Airlines 1.97 0 1986 — 0.53
Aerolíneas Argentinas 0.99 0 1970 -0.27
Air Jamacia 0.38 0 -0.10
Varig 2.35 1 1989 0.12
TACA International Airlines 0.44 2 2008 0.15
Lan Chile Airlines 0.54 2 1991 0.16
GOL Transportes Aereo 0.94 1 2006 0.75
Avianca Colombian Airline 1.20 2 1990 1.11
TAM 2.04 4 2007 1.51
Cubana 0.24 7 1999 4.16
South African Airways 1.11 0 1987 -0.30
Emirates Airline 0.76 0 -0.20
El Al 0.35 0 1955 -0.09
Kuwait Airways 0.31 0 1988 -0.08
Royal Jordanian Airline 0.29 0 1979 -0.08
Air Zimbabwe 0.18 0 1979 -0.05
Oman Aviation 0.18 0 -0.05
Saudi Arabian Airlines 1.96 1 1996 0.47
Royal Air Maroc 0.62 1 1994 0.83
EgyptAir 0.85 2 2002 0.97
Kenya Air 0.37 2 2000 1.84
Iran Air 0.76 3 2002 2.00
Nature Air 0.37 1 2017 1.80
Международные Авиалинии Украины 1 2020 1

Статистика катастроф Аэрофлота показывает, что это одна из самых безопасных авиакомпаний. И это достигается в первую очередь мастерством, на пилотах не экономят, а также на том, что Аэрофлот обладает одним из самых современных авиапарков среди всех авиакомпаний Европы. Прежде предлагаю Вам посмотреть на видео сумасшедшей аварийной посадки Боинга 767 польской авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы. К счастью, в данном авиапроисшествии благодаря мастерству пилотов обошлось без пострадавших.

Данную статистику нельзя использовать для оценки надежности самолетов или авиакомпаний. Показатели раcсчитаны на основе прошедших инцидентов и не могут быть использованы для предотвращения или снижения ожидаемых рисков. При оценке безопасности/надежности используется множество других параметров, которые не учитывались при составлении таблицы.

По материалам сайта http://www.planecrashinfo.com/

Рейтинг
Варвара/ автор статьи

Люблю путешествовать и летать на самолетах, помогать людям в различных начинаниях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: