Если у вас будет желание увидеть Бельгию во всей красе, то смело приезжайте в эту удивительную страну в конце весны, летом или начале осени. Комфортный климат, не так много туристов и интересные места в самом центре Европы. В этой статье мы расскажем вам подробней о том что посмотреть в Бельгии в 2019 году, это поможет вам спланировать свое путешествие в лучшем виде.
Брюссель
Содержание статьи:
Большинство туристов начинают свое знакомство с Бельгией именно с Брюсселя – со столицы страны. В этот город прилетают самолеты и приезжают поезда с автобусами. Так что начнем свой рассказ именно с Брюссель.
Бельгия – страна маленькая, даже по Европейским меркам. Брюссель – крупнейший город страны, но по сравнению с Москвой или Нью-Йорком он также маленький. Чтобы посмотреть основные достопримечательности Брюсселя вам хватит 3-5 часов. Разумеется, это все на машине и пешком. Просто пешая экскурсия в этот же промежуток времени не позволит увидеть вам абсолютно всё, но зато позволит насладиться старым городом.
Недавно стали популярны туры на велосипедах или сегвеях. В первом случае вам потребуется спортивная форма и хорошая физическая форма, в Брюсселе много холмов. А во втором случае, вы сможете ездить по городу и наслаждаться видами.
Бельгия
Когда вы изучите столицу, самое время выезжать за ее пределы. Мы рекомендуем 2-ух дневные тур, который включает следующие города в порядке расположения от Брюсселя: Антверпен → Брюгге → Гент → Брюссель → Антверпен. Такая экскурсия, понятное дело, стоит дороже, чем просто по Брюсселю, но и впечатлений приносит больше. Стоимость такой двухдневной экскурсии может быть и 500 евро и даже более.
Можете и сами составить маршрут, например только до знаменитого Брюгге или до Гента.
Как добраться
Самые дешевые билеты из Москвы в Брюссель в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
20 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 28 024 | |
21 мая 2025 | 11 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 29 393 | |
22 мая 2025 | 27 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 30 866 | |
23 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 28 575 | |
24 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 754 | |
25 мая 2025 | 1 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 31 521 | |
26 мая 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 28 843 | |
27 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 523 | |
28 мая 2025 | 29 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 31 094 | |
29 мая 2025 | 1 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 32 525 | |
30 мая 2025 | 12 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 35 949 | |
31 мая 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 160 | |
1 июня 2025 | 4 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 32 887 | |
2 июня 2025 | 10 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 33 360 | |
3 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 33 360 | |
4 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 33 319 | |
5 июня 2025 | 12 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 33 053 | |
6 июня 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 33 561 | |
7 июня 2025 | 9 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 33 561 | |
8 июня 2025 | 22 июня 2025 | 3 пересадки | Билеты от 49 026 | |
9 июня 2025 | 13 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 33 833 | |
10 июня 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 33 561 | |
11 июня 2025 | 13 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 34 206 | |
12 июня 2025 | 14 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 38 217 | |
13 июня 2025 | 18 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 37 613 | |
14 июня 2025 | 23 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 212 | |
15 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 505 | |
16 июня 2025 | 19 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 819 | |
17 июня 2025 | 19 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 42 102 | |
18 июня 2025 | 23 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 40 261 | |
19 июня 2025 | 24 июня 2025 | 3 пересадки | Билеты от 41 620 | |
20 июня 2025 | 22 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 45 072 | |
21 июня 2025 | 25 июня 2025 | 3 пересадки | Билеты от 45 708 | |
22 июня 2025 | 30 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 000 | |
23 июня 2025 | 30 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 43 607 | |
24 июня 2025 | 15 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 232 | |
25 июня 2025 | 16 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 652 | |
26 июня 2025 | 8 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 682 | |
27 июня 2025 | 30 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 537 | |
28 июня 2025 | 30 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 903 | |
29 июня 2025 | 6 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 016 | |
30 июня 2025 | 9 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 138 | |
1 июля 2025 | 22 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 448 | |
2 июля 2025 | 20 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 277 | |
3 июля 2025 | 11 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 924 | |
4 июля 2025 | 20 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 841 | |
5 июля 2025 | 15 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 47 512 | |
6 июля 2025 | 23 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 152 | |
7 июля 2025 | 14 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 473 | |
8 июля 2025 | 29 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 645 | |
9 июля 2025 | 14 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 403 | |
10 июля 2025 | 17 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 57 060 | |
11 июля 2025 | 14 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 856 | |
12 июля 2025 | 29 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 57 210 | |
13 июля 2025 | 18 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 199 | |
14 июля 2025 | 20 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 137 | |
15 июля 2025 | 23 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 432 | |
16 июля 2025 | 22 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 336 | |
17 июля 2025 | 10 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 253 | |
18 июля 2025 | 27 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 734 | |
19 июля 2025 | 20 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 552 | |
20 июля 2025 | 1 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 172 | |
21 июля 2025 | 23 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 362 | |
22 июля 2025 | 21 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 207 | |
23 июля 2025 | 30 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 225 | |
24 июля 2025 | 28 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 334 | |
25 июля 2025 | 11 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 126 | |
26 июля 2025 | 12 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 635 | |
27 июля 2025 | 10 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 672 | |
28 июля 2025 | 11 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 914 | |
29 июля 2025 | 2 августа 2025 | 3 пересадки | Билеты от 64 297 | |
31 июля 2025 | 28 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 820 | |
1 августа 2025 | 17 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 903 | |
2 августа 2025 | 9 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 68 087 | |
4 августа 2025 | 24 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 756 | |
5 августа 2025 | 12 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 170 | |
6 августа 2025 | 13 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 254 | |
7 августа 2025 | 21 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 219 | |
8 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 57 648 | |
9 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 702 | |
10 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 848 | |
11 августа 2025 | 24 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 207 | |
12 августа 2025 | 17 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 011 | |
13 августа 2025 | 4 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 337 | |
14 августа 2025 | 19 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 010 | |
15 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 71 237 | |
16 августа 2025 | 24 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 775 | |
17 августа 2025 | 23 августа 2025 | 3 пересадки | Билеты от 62 060 | |
18 августа 2025 | 29 августа 2025 | 3 пересадки | Билеты от 60 316 | |
20 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 495 | |
21 августа 2025 | 2 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 948 | |
22 августа 2025 | 27 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 030 | |
23 августа 2025 | 26 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 913 | |
26 августа 2025 | 31 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 868 | |
27 августа 2025 | 1 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 691 | |
29 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 010 | |
30 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 928 | |
31 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 683 | |
1 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 390 | |
2 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 47 148 | |
3 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 490 | |
4 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 743 | |
5 сентября 2025 | 9 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 866 | |
6 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 620 | |
7 сентября 2025 | 9 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 227 | |
8 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 585 | |
11 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 687 | |
12 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 949 | |
13 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 038 | |
14 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 909 | |
15 сентября 2025 | 8 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 412 | |
16 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 382 | |
17 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 019 | |
18 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 177 | |
19 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 078 | |
20 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 54 231 | |
22 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 362 | |
25 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 979 | |
26 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 542 | |
29 сентября 2025 | 4 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 015 | |
30 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 390 | |
1 октября 2025 | 6 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 45 636 | |
2 октября 2025 | 10 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 511 | |
4 октября 2025 | 6 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 475 | |
5 октября 2025 | 14 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 205 | |
6 октября 2025 | 14 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 44 431 | |
7 октября 2025 | 12 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 275 | |
10 октября 2025 | 12 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 979 | |
11 октября 2025 | 21 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 828 | |
12 октября 2025 | 22 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 296 | |
13 октября 2025 | 23 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 43 331 | |
14 октября 2025 | 22 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 42 674 | |
15 октября 2025 | 17 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 858 | |
16 октября 2025 | 19 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 302 | |
17 октября 2025 | 19 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 056 | |
18 октября 2025 | 25 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 872 | |
20 октября 2025 | 27 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 687 | |
25 октября 2025 | 31 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 411 | |
29 октября 2025 | 4 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 780 | |
30 октября 2025 | 3 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 378 | |
31 октября 2025 | 4 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 104 | |
2 ноября 2025 | 5 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 860 | |
3 ноября 2025 | 9 ноября 2025 | 3 пересадки | Билеты от 47 932 | |
8 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 774 | |
10 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 46 537 | |
11 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 40 604 | |
14 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 40 991 | |
15 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 47 085 | |
16 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 566 | |
17 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 237 | |
18 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | 2 остановки | Билеты от 41 382 | |
21 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 3 пересадки | Билеты от 56 224 | |
22 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | 1 остановка | Билеты от 40 985 | |
29 ноября 2025 | 13 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 876 | |
2 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 456 | |
3 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 44 127 | |
4 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 043 | |
8 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 45 601 | |
10 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 45 755 | |
13 декабря 2025 | 27 декабря 2025 | 1 остановка | Билеты от 44 087 | |
21 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 47 681 | |
22 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 836 | |
24 декабря 2025 | 4 января 2026 | 3 пересадки | Билеты от 53 479 | |
27 декабря 2025 | 24 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 57 160 | |
30 декабря 2025 | 3 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 63 442 | |
27 января 2026 | 3 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 633 | |
10 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 527 | |
23 февраля 2026 | 10 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 558 | |
9 марта 2026 | 15 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 798 | |
10 апреля 2026 | 2 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 77 681 | |
1 мая 2026 | 9 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 68 998 |
Единственный вменяемый способ – рейсы из Москвы в Брюссель. Это популярный маршрут, по нему летают две авиакомпании напрямую, и несколько вариантов с пересадками. В этом случае вам можно ориентироваться просто на цену и удобство для вас, проблем купить авиабилеты в Брюссель из Москвы, быть не должно даже в пик сезона.