Экскурсии по Бельгии

Бельгия

БельгияЕсли у вас будет желание увидеть Бельгию во всей красе, то смело приезжайте в эту удивительную страну в конце весны, летом или начале осени. Комфортный климат, не так много туристов и интересные места в самом центре Европы. В этой статье мы расскажем вам подробней о том что посмотреть в Бельгии в 2019 году, это  поможет вам спланировать свое путешествие в лучшем виде.

Брюссель

Большинство туристов начинают свое знакомство с Бельгией именно с Брюсселя – со столицы страны. В этот город прилетают самолеты и приезжают поезда с автобусами. Так что начнем свой рассказ именно с Брюссель.

Бельгия – страна маленькая, даже по Европейским меркам. Брюссель – крупнейший город страны, но по сравнению с Москвой или Нью-Йорком он также маленький. Чтобы посмотреть основные достопримечательности Брюсселя вам хватит 3-5 часов. Разумеется, это все на машине и пешком. Просто пешая экскурсия в этот же промежуток  времени не позволит увидеть вам абсолютно всё, но зато позволит насладиться старым городом.

Недавно стали популярны туры на велосипедах или сегвеях. В первом случае вам потребуется спортивная форма и хорошая физическая форма, в  Брюсселе много холмов. А во втором случае, вы сможете ездить по городу и наслаждаться видами.

Бельгия

Когда вы изучите столицу, самое время выезжать за ее пределы. Мы рекомендуем 2-ух дневные тур, который включает следующие города в порядке расположения от Брюсселя: Антверпен → Брюгге → Гент → Брюссель → Антверпен. Такая экскурсия, понятное дело, стоит дороже, чем просто по Брюсселю, но и впечатлений приносит больше. Стоимость такой двухдневной экскурсии может быть и 500 евро и даже более.

Можете и сами составить маршрут, например только до знаменитого Брюгге или до Гента.

Как добраться

Самые дешевые билеты из Москвы в Брюссель в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 мая 202522 мая 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 28 024
21 мая 202511 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 29 393
22 мая 202527 мая 20252 остановкиПобедаБилеты от 30 866
23 мая 202526 мая 20251 остановкаУральские авиалинииБилеты от 28 575
24 мая 20253 июня 20251 остановкаПобедаБилеты от 27 754
25 мая 20251 июня 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 31 521
26 мая 20253 июня 20251 остановкаУральские авиалинииБилеты от 28 843
27 мая 20251 июня 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 27 523
28 мая 202529 мая 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 31 094
29 мая 20251 июня 20251 остановкаУральские авиалинииБилеты от 32 525
30 мая 202512 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 35 949
31 мая 20254 июня 20251 остановкаSouthwindБилеты от 41 160
1 июня 20254 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 32 887
2 июня 202510 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 33 360
3 июня 202511 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 33 360
4 июня 20258 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 33 319
5 июня 202512 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 33 053
6 июня 20259 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 33 561
7 июня 20259 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 33 561
8 июня 202522 июня 20253 пересадкиАэрофлотБилеты от 49 026
9 июня 202513 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 33 833
10 июня 202514 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 33 561
11 июня 202513 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 34 206
12 июня 202514 июня 20252 остановкиAJetБилеты от 38 217
13 июня 202518 июня 20252 остановкиAJetБилеты от 37 613
14 июня 202523 июня 20251 остановкаAJetБилеты от 38 212
15 июня 202519 июня 20251 остановкаПобедаБилеты от 41 505
16 июня 202519 июня 20251 остановкаПобедаБилеты от 41 819
17 июня 202519 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 42 102
18 июня 202523 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 40 261
19 июня 202524 июня 20253 пересадкиПобедаБилеты от 41 620
20 июня 202522 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 45 072
21 июня 202525 июня 20253 пересадкиПобедаБилеты от 45 708
22 июня 202530 июня 20252 остановкиAzalБилеты от 47 000
23 июня 202530 июня 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 43 607
24 июня 202515 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 48 232
25 июня 202516 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 51 652
26 июня 20258 июля 20252 остановкиAzalБилеты от 47 682
27 июня 202530 июня 20252 остановкиAzalБилеты от 51 537
28 июня 202530 июня 20252 остановкиПобедаБилеты от 51 903
29 июня 20256 июля 20252 остановкиAzalБилеты от 56 016
30 июня 20259 июля 20252 остановкиAzalБилеты от 50 138
1 июля 202522 июля 20252 остановкиAJetБилеты от 49 448
2 июля 202520 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 55 277
3 июля 202511 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 50 924
4 июля 202520 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 56 841
5 июля 202515 июля 20251 остановкаSouthwindБилеты от 47 512
6 июля 202523 июля 20252 остановкиSouthwindБилеты от 56 152
7 июля 202514 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 55 473
8 июля 202529 июля 20251 остановкаAJetБилеты от 51 645
9 июля 202514 июля 20252 остановкиSouthwindБилеты от 53 403
10 июля 202517 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 57 060
11 июля 202514 июля 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 856
12 июля 202529 июля 20252 остановкиSouthwindБилеты от 57 210
13 июля 202518 июля 20251 остановкаSouthwindБилеты от 54 199
14 июля 202520 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 58 137
15 июля 202523 июля 20252 остановкиAJetБилеты от 55 432
16 июля 202522 июля 20252 остановкиAJetБилеты от 53 336
17 июля 202510 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 58 253
18 июля 202527 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 58 734
19 июля 202520 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 59 552
20 июля 20251 августа 20252 остановкиSouthwindБилеты от 59 172
21 июля 202523 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 53 362
22 июля 202521 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 54 207
23 июля 202530 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 56 225
24 июля 202528 июля 20252 остановкиПобедаБилеты от 62 334
25 июля 202511 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 51 126
26 июля 202512 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 56 635
27 июля 202510 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 59 672
28 июля 202511 августа 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 50 914
29 июля 20252 августа 20253 пересадкиПобедаБилеты от 64 297
31 июля 202528 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 55 820
1 августа 202517 августа 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 54 903
2 августа 20259 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 68 087
4 августа 202524 августа 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 54 756
5 августа 202512 августа 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 59 170
6 августа 202513 августа 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 59 254
7 августа 202521 августа 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 53 219
8 августа 20254 сентября 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 57 648
9 августа 20253 сентября 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 60 702
10 августа 20253 сентября 20252 остановкиSouthwindБилеты от 60 848
11 августа 202524 августа 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 58 207
12 августа 202517 августа 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 011
13 августа 20254 сентября 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 54 337
14 августа 202519 августа 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 58 010
15 августа 20251 сентября 20252 остановкиAJetБилеты от 71 237
16 августа 202524 августа 20252 остановкиУральские авиалинииБилеты от 61 775
17 августа 202523 августа 20253 пересадкиАэрофлотБилеты от 62 060
18 августа 202529 августа 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 60 316
20 августа 20253 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 58 495
21 августа 20252 сентября 20252 остановкиПобедаБилеты от 59 948
22 августа 202527 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 60 030
23 августа 202526 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 58 913
26 августа 202531 августа 20252 остановкиПобедаБилеты от 52 868
27 августа 20251 сентября 20252 остановкиПобедаБилеты от 53 691
29 августа 20257 сентября 20252 остановкиПобедаБилеты от 58 010
30 августа 202512 сентября 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 56 928
31 августа 20257 сентября 20252 остановкиПобедаБилеты от 54 683
1 сентября 20257 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 390
2 сентября 202511 сентября 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 148
3 сентября 20257 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 46 490
4 сентября 202518 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 47 743
5 сентября 20259 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 866
6 сентября 202511 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 52 620
7 сентября 20259 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 227
8 сентября 202514 сентября 20252 остановкиПобедаБилеты от 50 585
11 сентября 202522 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 687
12 сентября 202526 сентября 20251 остановкаSouthwindБилеты от 53 949
13 сентября 202520 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 56 038
14 сентября 202517 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 49 909
15 сентября 20258 октября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 53 412
16 сентября 202520 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 382
17 сентября 202521 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 47 019
18 сентября 202530 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 177
19 сентября 202530 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 48 078
20 сентября 202528 сентября 20252 остановкиАэрофлотБилеты от 54 231
22 сентября 202528 сентября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 46 362
25 сентября 202530 сентября 20252 остановкиAJetБилеты от 47 979
26 сентября 202530 сентября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 47 542
29 сентября 20254 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 46 015
30 сентября 202530 сентября 20251 остановкаAJetБилеты от 57 390
1 октября 20256 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 45 636
2 октября 202510 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 46 511
4 октября 20256 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 475
5 октября 202514 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 46 205
6 октября 202514 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 44 431
7 октября 202512 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 46 275
10 октября 202512 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 50 979
11 октября 202521 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 49 828
12 октября 202522 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 46 296
13 октября 202523 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 43 331
14 октября 202522 октября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 42 674
15 октября 202517 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 50 858
16 октября 202519 октября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 46 302
17 октября 202519 октября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 47 056
18 октября 202525 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 53 872
20 октября 202527 октября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 52 687
25 октября 202531 октября 20252 остановкиAJetБилеты от 53 411
29 октября 20254 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 50 780
30 октября 20253 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 51 378
31 октября 20254 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 60 104
2 ноября 20255 ноября 20252 остановкиAJetБилеты от 52 860
3 ноября 20259 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 47 932
8 ноября 202514 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 51 774
10 ноября 202512 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 46 537
11 ноября 202530 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 40 604
14 ноября 202530 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 40 991
15 ноября 202522 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 085
16 ноября 202523 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 566
17 ноября 202521 ноября 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 237
18 ноября 202523 ноября 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 41 382
21 ноября 202521 ноября 20253 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 56 224
22 ноября 202526 ноября 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 985
29 ноября 202513 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 47 876
2 декабря 202518 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 49 456
3 декабря 20258 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 44 127
4 декабря 20256 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 043
8 декабря 202516 декабря 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 45 601
10 декабря 202514 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 45 755
13 декабря 202527 декабря 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 087
21 декабря 202528 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 47 681
22 декабря 202529 декабря 20252 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 50 836
24 декабря 20254 января 20263 пересадкиAzalБилеты от 53 479
27 декабря 202524 января 20262 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 57 160
30 декабря 20253 января 20262 остановкиS7 AirlinesБилеты от 63 442
27 января 20263 февраля 20262 остановкиS7 AirlinesБилеты от 42 633
10 февраля 202616 февраля 20262 остановкиS7 AirlinesБилеты от 41 527
23 февраля 202610 марта 20262 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 44 558
9 марта 202615 марта 20261 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 44 798
10 апреля 20262 мая 20261 остановкаEgyptAirБилеты от 77 681
1 мая 20269 мая 20261 остановкаEgyptAirБилеты от 68 998

Единственный вменяемый способ – рейсы из Москвы в Брюссель. Это популярный маршрут, по нему летают две авиакомпании напрямую, и несколько вариантов с пересадками. В этом случае вам можно ориентироваться просто на цену и удобство для вас, проблем купить авиабилеты в Брюссель из Москвы, быть не должно даже в пик  сезона.

Рейтинг
Варвара/ автор статьи

Люблю путешествовать и летать на самолетах, помогать людям в различных начинаниях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: