Экскурсии по Бельгии

Бельгия

БельгияЕсли у вас будет желание увидеть Бельгию во всей красе, то смело приезжайте в эту удивительную страну в конце весны, летом или начале осени. Комфортный климат, не так много туристов и интересные места в самом центре Европы. В этой статье мы расскажем вам подробней о том что посмотреть в Бельгии в 2019 году, это  поможет вам спланировать свое путешествие в лучшем виде.

Брюссель

Большинство туристов начинают свое знакомство с Бельгией именно с Брюсселя – со столицы страны. В этот город прилетают самолеты и приезжают поезда с автобусами. Так что начнем свой рассказ именно с Брюссель.

Бельгия – страна маленькая, даже по Европейским меркам. Брюссель – крупнейший город страны, но по сравнению с Москвой или Нью-Йорком он также маленький. Чтобы посмотреть основные достопримечательности Брюсселя вам хватит 3-5 часов. Разумеется, это все на машине и пешком. Просто пешая экскурсия в этот же промежуток  времени не позволит увидеть вам абсолютно всё, но зато позволит насладиться старым городом.

Недавно стали популярны туры на велосипедах или сегвеях. В первом случае вам потребуется спортивная форма и хорошая физическая форма, в  Брюсселе много холмов. А во втором случае, вы сможете ездить по городу и наслаждаться видами.

Бельгия

Когда вы изучите столицу, самое время выезжать за ее пределы. Мы рекомендуем 2-ух дневные тур, который включает следующие города в порядке расположения от Брюсселя: Антверпен → Брюгге → Гент → Брюссель → Антверпен. Такая экскурсия, понятное дело, стоит дороже, чем просто по Брюсселю, но и впечатлений приносит больше. Стоимость такой двухдневной экскурсии может быть и 500 евро и даже более.

Можете и сами составить маршрут, например только до знаменитого Брюгге или до Гента.

Как добраться

Самые дешевые билеты из Москвы в Брюссель в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 202330 марта 20231 остановкаПобедаБилеты от 38 571
29 марта 202331 марта 20231 остановкаПобедаБилеты от 43 138
30 марта 20236 апреля 20231 остановкаАзимутБилеты от 42 783
31 марта 20236 апреля 20232 остановкиПобедаБилеты от 44 409
1 апреля 202316 апреля 20232 остановкиПобедаБилеты от 42 765
2 апреля 20234 апреля 20232 остановкиUtairБилеты от 42 989
3 апреля 202314 апреля 20232 остановкиАзимутБилеты от 43 281
4 апреля 202311 апреля 20233 пересадкиПобедаБилеты от 38 221
5 апреля 202310 апреля 20232 остановкиПобедаБилеты от 47 133
6 апреля 202318 апреля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 43 730
7 апреля 202321 апреля 20233 пересадкиЯкутияБилеты от 51 099
8 апреля 202317 апреля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 46 680
9 апреля 202311 апреля 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 50 056
10 апреля 202314 апреля 20232 остановкиАзимутБилеты от 47 089
11 апреля 202318 апреля 20232 остановкиПобедаБилеты от 47 810
12 апреля 202317 апреля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 48 605
13 апреля 202317 апреля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 47 865
14 апреля 202317 апреля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 52 507
15 апреля 202320 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 814
16 апреля 202317 апреля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 816
17 апреля 202320 апреля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 53 763
18 апреля 202319 апреля 20232 остановкиПобедаБилеты от 55 529
19 апреля 202327 апреля 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 47 021
20 апреля 202330 апреля 20232 остановкиPegas FlyБилеты от 47 310
21 апреля 202314 мая 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 52 800
22 апреля 202330 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 49 549
23 апреля 20235 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 49 144
24 апреля 202330 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 56 254
25 апреля 202330 апреля 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 60 358
26 апреля 20235 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 789
27 апреля 20238 мая 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 59 778
28 апреля 202310 мая 20232 остановкиПобедаБилеты от 65 395
29 апреля 202312 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 51 434
30 апреля 20237 мая 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 55 287
1 мая 202312 мая 20232 остановкиAir AlgerieБилеты от 56 069
2 мая 202310 мая 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 58 060
3 мая 202315 мая 20232 остановкиAir AlgerieБилеты от 70 512
4 мая 202314 мая 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 65 579
5 мая 202314 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 70 805
6 мая 202315 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 61 704
7 мая 202315 мая 20233 пересадкиArmenian AirlinesБилеты от 58 046
8 мая 202323 мая 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 60 193
9 мая 202326 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 52 344
10 мая 202331 мая 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 58 732
11 мая 202315 мая 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 58 523
12 мая 202330 мая 20232 остановкиFlyOneБилеты от 58 901
13 мая 202315 мая 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 53 407
14 мая 202319 мая 20232 остановкиFlyArnaБилеты от 49 901
15 мая 202316 мая 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 45 814
16 мая 202322 мая 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 58 130
17 мая 202323 мая 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 46 491
18 мая 202319 мая 20232 остановкиFlyArnaБилеты от 49 623
19 мая 202326 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 53 124
20 мая 20238 июня 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 60 663
21 мая 20235 июня 20232 остановкиПобедаБилеты от 58 299
22 мая 202330 мая 20233 пересадкиUtairБилеты от 44 781
23 мая 202327 мая 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 55 191
24 мая 202328 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 51 902
25 мая 202313 июня 20233 пересадкиПобедаБилеты от 53 278
26 мая 20237 июня 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 59 433
27 мая 202312 июня 20232 остановкиПобедаБилеты от 58 404
28 мая 20237 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 60 585
29 мая 202310 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 56 055
30 мая 202312 июня 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 54 123
31 мая 20236 июня 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 54 315
1 июня 202310 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 50 170
2 июня 202311 июня 20232 остановкиFlyOneБилеты от 52 172
3 июня 202330 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 61 981
4 июня 202318 июня 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 51 392
5 июня 202312 июня 20232 остановкиПобедаБилеты от 60 428
6 июня 202314 июня 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 60 821
7 июня 202315 июня 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 57 147
8 июня 202312 июня 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 58 981
9 июня 202316 июня 20231 остановкаEmiratesБилеты от 120 653
10 июня 202317 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 62 677
11 июня 202317 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 65 182
12 июня 202312 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 50 324
13 июня 202321 июня 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 46 473
14 июня 202319 июня 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 62 230
15 июня 202323 июня 20232 остановкиSmartaviaБилеты от 55 621
16 июня 20231 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 72 255
17 июня 202327 июня 20233 пересадкиUtairБилеты от 56 018
18 июня 202318 июня 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 94 015
19 июня 202323 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 51 495
20 июня 202323 июня 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 52 623
21 июня 202323 июня 20232 остановкиПобедаБилеты от 62 165
22 июня 202326 июня 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 59 013
23 июня 202326 июня 20232 остановкиАзимутБилеты от 54 009
25 июня 202316 июля 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 54 336
26 июня 20234 июля 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 51 900
27 июня 20234 июля 20232 остановкиПобедаБилеты от 68 841
28 июня 20233 июля 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 66 384
29 июня 20236 июля 20232 остановкиSmartaviaБилеты от 67 316
30 июня 20235 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 87 266
1 июля 202320 июля 20232 остановкиSmartaviaБилеты от 54 151
2 июля 20235 июля 20232 остановкиИжавиаБилеты от 68 957
3 июля 202311 июля 20232 остановкиПобедаБилеты от 67 107
4 июля 202312 июля 20233 пересадкиArmenian AirlinesБилеты от 63 371
5 июля 202311 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 70 494
6 июля 202313 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 62 079
7 июля 202310 июля 20232 остановкиПобедаБилеты от 67 652
8 июля 202311 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 78 060
9 июля 202321 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 60 082
10 июля 202320 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 58 405
11 июля 202313 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 58 497
12 июля 202320 июля 20232 остановкиПобедаБилеты от 53 057
13 июля 202318 июля 20232 остановкиSmartaviaБилеты от 59 925
14 июля 202323 июля 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 61 143
15 июля 20231 августа 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 68 523
17 июля 202331 июля 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 63 552
19 июля 202326 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 65 456
20 июля 202327 июля 20233 пересадкиArmenian AirlinesБилеты от 69 252
21 июля 202310 августа 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 62 774
22 июля 202330 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 113 355
24 июля 20234 августа 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 73 381
25 июля 202331 июля 20231 остановкаIrAeroБилеты от 78 979
26 июля 20231 августа 20231 остановкаAir AlgerieБилеты от 64 760
27 июля 202326 августа 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 62 218
28 июля 20236 августа 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 68 409
30 июля 202314 августа 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 68 289
31 июля 202314 августа 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 65 178
1 августа 202324 августа 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 70 189
2 августа 202317 августа 20232 остановкиПобедаБилеты от 67 697
3 августа 202317 августа 20233 пересадкиSmartaviaБилеты от 68 513
4 августа 202319 августа 20233 пересадкиШирак АвиаБилеты от 75 149
6 августа 202320 августа 20231 остановкаEmiratesБилеты от 129 003
7 августа 202316 августа 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 70 011
8 августа 202323 августа 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 67 104
9 августа 202313 августа 20232 остановкиAir AlgerieБилеты от 70 661
10 августа 202330 августа 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 117 264
14 августа 202328 августа 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 58 555
16 августа 202330 августа 20232 остановкиAir AlgerieБилеты от 59 651
17 августа 202325 августа 20232 остановкиАзимутБилеты от 63 182
18 августа 202321 августа 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 81 488
19 августа 20233 сентября 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 71 063
21 августа 202327 августа 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 54 227
23 августа 202330 августа 20232 остановкиAir AlgerieБилеты от 59 839
26 августа 20237 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 59 401
28 августа 20233 сентября 20232 остановкиAir AlgerieБилеты от 67 569
31 августа 202313 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 58 749
1 сентября 20234 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 47 990
2 сентября 202317 сентября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 64 262
4 сентября 202318 сентября 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 99 534
6 сентября 202313 сентября 20232 остановкиПобедаБилеты от 58 770
8 сентября 202318 сентября 20232 остановкиАзимутБилеты от 54 408
9 сентября 202317 сентября 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 63 438
11 сентября 202315 сентября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 57 000
12 сентября 202326 сентября 20232 остановкиЯкутияБилеты от 56 525
13 сентября 202320 сентября 20232 остановкиAir AlgerieБилеты от 68 674
14 сентября 202318 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 57 918
15 сентября 202322 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 53 053
16 сентября 202330 сентября 20231 остановкаEmiratesБилеты от 114 029
17 сентября 202330 сентября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 54 626
18 сентября 20231 октября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 54 773
20 сентября 20234 октября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 56 258
21 сентября 202325 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 54 411
22 сентября 20237 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 51 503
25 сентября 202327 сентября 20233 пересадкиЯкутияБилеты от 53 402
29 сентября 202313 октября 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 98 584
3 октября 20238 октября 20232 остановкиЯкутияБилеты от 53 844
6 октября 202318 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 55 566
13 октября 202323 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 53 589
27 октября 202331 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 59 810
30 октября 202327 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 76 486
3 ноября 202312 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 71 488
6 ноября 202310 ноября 20231 остановкаEmiratesБилеты от 126 275
1 декабря 20238 декабря 20232 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 64 718
7 декабря 202312 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 80 343
11 декабря 202328 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 69 865
17 декабря 20235 января 20243 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 89 280
25 декабря 202331 декабря 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 73 179
30 декабря 20236 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 78 790
14 января 202421 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 73 565
28 января 20244 февраля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 66 867
23 февраля 202426 февраля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 81 807
26 февраля 202429 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 82 042
7 марта 202414 марта 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 74 544

Единственный вменяемый способ – рейсы из Москвы в Брюссель. Это популярный маршрут, по нему летают две авиакомпании напрямую, и несколько вариантов с пересадками. В этом случае вам можно ориентироваться просто на цену и удобство для вас, проблем купить авиабилеты в Брюссель из Москвы, быть не должно даже в пик  сезона.

Рейтинг
Варвара/ автор статьи

Люблю путешествовать и летать на самолетах, помогать людям в различных начинаниях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: