Если у вас будет желание увидеть Бельгию во всей красе, то смело приезжайте в эту удивительную страну в конце весны, летом или начале осени. Комфортный климат, не так много туристов и интересные места в самом центре Европы. В этой статье мы расскажем вам подробней о том что посмотреть в Бельгии в 2019 году, это поможет вам спланировать свое путешествие в лучшем виде.
Брюссель
Содержание статьи:
Большинство туристов начинают свое знакомство с Бельгией именно с Брюсселя – со столицы страны. В этот город прилетают самолеты и приезжают поезда с автобусами. Так что начнем свой рассказ именно с Брюссель.
Бельгия – страна маленькая, даже по Европейским меркам. Брюссель – крупнейший город страны, но по сравнению с Москвой или Нью-Йорком он также маленький. Чтобы посмотреть основные достопримечательности Брюсселя вам хватит 3-5 часов. Разумеется, это все на машине и пешком. Просто пешая экскурсия в этот же промежуток времени не позволит увидеть вам абсолютно всё, но зато позволит насладиться старым городом.
Недавно стали популярны туры на велосипедах или сегвеях. В первом случае вам потребуется спортивная форма и хорошая физическая форма, в Брюсселе много холмов. А во втором случае, вы сможете ездить по городу и наслаждаться видами.
Бельгия
Когда вы изучите столицу, самое время выезжать за ее пределы. Мы рекомендуем 2-ух дневные тур, который включает следующие города в порядке расположения от Брюсселя: Антверпен → Брюгге → Гент → Брюссель → Антверпен. Такая экскурсия, понятное дело, стоит дороже, чем просто по Брюсселю, но и впечатлений приносит больше. Стоимость такой двухдневной экскурсии может быть и 500 евро и даже более.
Можете и сами составить маршрут, например только до знаменитого Брюгге или до Гента.
Как добраться
Самые дешевые билеты из Москвы в Брюссель в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 марта 2023 | 30 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 571 | |
29 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 138 | |
30 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 42 783 | |
31 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 409 | |
1 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 765 | |
2 апреля 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 989 | |
3 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 281 | |
4 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 38 221 | |
5 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 133 | |
6 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 730 | |
7 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 51 099 | |
8 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 680 | |
9 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 056 | |
10 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 089 | |
11 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 810 | |
12 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 605 | |
13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 865 | |
14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 507 | |
15 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 814 | |
16 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 816 | |
17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 763 | |
18 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 529 | |
19 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 47 021 | |
20 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 310 | |
21 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 52 800 | |
22 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 549 | |
23 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 144 | |
24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 254 | |
25 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 358 | |
26 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 789 | |
27 апреля 2023 | 8 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 778 | |
28 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 395 | |
29 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 434 | |
30 апреля 2023 | 7 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 55 287 | |
1 мая 2023 | 12 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 069 | |
2 мая 2023 | 10 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 58 060 | |
3 мая 2023 | 15 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 70 512 | |
4 мая 2023 | 14 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 65 579 | |
5 мая 2023 | 14 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 70 805 | |
6 мая 2023 | 15 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 704 | |
7 мая 2023 | 15 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 58 046 | |
8 мая 2023 | 23 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 60 193 | |
9 мая 2023 | 26 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 344 | |
10 мая 2023 | 31 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 732 | |
11 мая 2023 | 15 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 58 523 | |
12 мая 2023 | 30 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 901 | |
13 мая 2023 | 15 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 407 | |
14 мая 2023 | 19 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 901 | |
15 мая 2023 | 16 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 814 | |
16 мая 2023 | 22 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 130 | |
17 мая 2023 | 23 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 491 | |
18 мая 2023 | 19 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 623 | |
19 мая 2023 | 26 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 124 | |
20 мая 2023 | 8 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 663 | |
21 мая 2023 | 5 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 299 | |
22 мая 2023 | 30 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 44 781 | |
23 мая 2023 | 27 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 191 | |
24 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 902 | |
25 мая 2023 | 13 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 53 278 | |
26 мая 2023 | 7 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 433 | |
27 мая 2023 | 12 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 404 | |
28 мая 2023 | 7 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 585 | |
29 мая 2023 | 10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 055 | |
30 мая 2023 | 12 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 123 | |
31 мая 2023 | 6 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 315 | |
1 июня 2023 | 10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 170 | |
2 июня 2023 | 11 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 172 | |
3 июня 2023 | 30 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 981 | |
4 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 392 | |
5 июня 2023 | 12 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 428 | |
6 июня 2023 | 14 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 821 | |
7 июня 2023 | 15 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 147 | |
8 июня 2023 | 12 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 981 | |
9 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 120 653 | |
10 июня 2023 | 17 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 677 | |
11 июня 2023 | 17 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 182 | |
12 июня 2023 | 12 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 324 | |
13 июня 2023 | 21 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 473 | |
14 июня 2023 | 19 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 230 | |
15 июня 2023 | 23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 621 | |
16 июня 2023 | 1 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 72 255 | |
17 июня 2023 | 27 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 56 018 | |
18 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 94 015 | |
19 июня 2023 | 23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 495 | |
20 июня 2023 | 23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 623 | |
21 июня 2023 | 23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 165 | |
22 июня 2023 | 26 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 013 | |
23 июня 2023 | 26 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 009 | |
25 июня 2023 | 16 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 336 | |
26 июня 2023 | 4 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 900 | |
27 июня 2023 | 4 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 841 | |
28 июня 2023 | 3 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 384 | |
29 июня 2023 | 6 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 316 | |
30 июня 2023 | 5 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 87 266 | |
1 июля 2023 | 20 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 151 | |
2 июля 2023 | 5 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 957 | |
3 июля 2023 | 11 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 107 | |
4 июля 2023 | 12 июля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 63 371 | |
5 июля 2023 | 11 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 70 494 | |
6 июля 2023 | 13 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 079 | |
7 июля 2023 | 10 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 652 | |
8 июля 2023 | 11 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 060 | |
9 июля 2023 | 21 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 082 | |
10 июля 2023 | 20 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 405 | |
11 июля 2023 | 13 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 497 | |
12 июля 2023 | 20 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 057 | |
13 июля 2023 | 18 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 925 | |
14 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 143 | |
15 июля 2023 | 1 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 523 | |
17 июля 2023 | 31 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 552 | |
19 июля 2023 | 26 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 456 | |
20 июля 2023 | 27 июля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 69 252 | |
21 июля 2023 | 10 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 774 | |
22 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 113 355 | |
24 июля 2023 | 4 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 73 381 | |
25 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 78 979 | |
26 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 760 | |
27 июля 2023 | 26 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 218 | |
28 июля 2023 | 6 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 409 | |
30 июля 2023 | 14 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 289 | |
31 июля 2023 | 14 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 178 | |
1 августа 2023 | 24 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 70 189 | |
2 августа 2023 | 17 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 697 | |
3 августа 2023 | 17 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 68 513 | |
4 августа 2023 | 19 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 75 149 | |
6 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 129 003 | |
7 августа 2023 | 16 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 70 011 | |
8 августа 2023 | 23 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 67 104 | |
9 августа 2023 | 13 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 70 661 | |
10 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 117 264 | |
14 августа 2023 | 28 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 555 | |
16 августа 2023 | 30 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 651 | |
17 августа 2023 | 25 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 182 | |
18 августа 2023 | 21 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 81 488 | |
19 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 71 063 | |
21 августа 2023 | 27 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 227 | |
23 августа 2023 | 30 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 839 | |
26 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 401 | |
28 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 569 | |
31 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 749 | |
1 сентября 2023 | 4 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 990 | |
2 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 262 | |
4 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 99 534 | |
6 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 770 | |
8 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 408 | |
9 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 438 | |
11 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 57 000 | |
12 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 525 | |
13 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 674 | |
14 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 918 | |
15 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 053 | |
16 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 114 029 | |
17 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 54 626 | |
18 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 54 773 | |
20 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 56 258 | |
21 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 411 | |
22 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 503 | |
25 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 53 402 | |
29 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 98 584 | |
3 октября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 844 | |
6 октября 2023 | 18 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 566 | |
13 октября 2023 | 23 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 589 | |
27 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 810 | |
30 октября 2023 | 27 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 76 486 | |
3 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 71 488 | |
6 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 126 275 | |
1 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 718 | |
7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 80 343 | |
11 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 69 865 | |
17 декабря 2023 | 5 января 2024 | 3 пересадки | Билеты от 89 280 | |
25 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 179 | |
30 декабря 2023 | 6 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 78 790 | |
14 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 565 | |
28 января 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 867 | |
23 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 81 807 | |
26 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 82 042 | |
7 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 544 |
Единственный вменяемый способ – рейсы из Москвы в Брюссель. Это популярный маршрут, по нему летают две авиакомпании напрямую, и несколько вариантов с пересадками. В этом случае вам можно ориентироваться просто на цену и удобство для вас, проблем купить авиабилеты в Брюссель из Москвы, быть не должно даже в пик сезона.