Болгария с каждым годом становится все популярней и популярней среди наших туристов. Их приманивают доступные цены и мягкий климат. А кто-то ценит близкий к русскому язык. Чтобы вас ни тянуло в эту прекрасную страну, в этой статье мы хотим рам рассказать, как самостоятельно съездить в Болгарию, а точнее, как обойти все турагентства, и сэкономить на путешествии.
Туры в Болгарию
Содержание статьи:
Стоимость туров в Болгарию не настолько высока, чтобы отпугивать туристов автоматически, но если вы решите все организовать самостоятельно, то вы сэкономите дополнительные деньги. А в путешествии никогда не бывает лишних денег, поэтому рекомендуем обратить внимание на материал, как организовать поездку в Болгарию самостоятельно.
Планирование
Болгария – это страна разных возможностей. Вы можете отдохнуть как на море, так и провести всю неделю изучая древние места, архитектуру и просвещаясь. Поэтому, перед тем как вы начнете что-либо бронировать, вам обязательно надо все спланировать. И это планирование начинается с того, что вы отвечаете сами себе на главный вопрос – что вы хотите от этой поездки, и после этого вы можете уже приступать к самым активным действиям.
Бронирование
Бронировать надо заранее – это правило касается не только Болгарии, но и других направлений, в том числе не в сезон. А если вы едете в высокий туристический сезон, то есть летом, то бронировать надо исключительно заранее, лучше всего весной, или даже в конце зимы. Вам надо купить:
- Авиабилеты;
- Номер в отеле, или другое жилье;
- Страховку.
Болгарскую валюту дома можно не покупать. А вот туры по стране заказать стоит заранее. Оформление онлайн, например, на нашем сайте.
Дешевые перелеты в в Софию
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Милан | 18 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 4 712 |
Ларнака | 23 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 4 842 |
Лондон | 15 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 4 949 |
Пафос | 25 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | Билеты от 4 989 |
Тель-Авив | 14 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 6 015 |
Варна | 22 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 6 601 |
Вроцлав | 2 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 6 769 |
Брюссель | 9 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | Билеты от 7 528 |
Вена | 17 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 7 794 |
Париж | 11 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | Билеты от 7 929 |
Ереван | 4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 8 271 |
Бургас | 23 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 8 868 |
Анталья | 16 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 8 955 |
Болонья | 28 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 9 203 |
Будапешт | 11 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 9 557 |
Берлин | 6 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | Билеты от 9 622 |
Бухарест | 27 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 10 093 |
Аликанте | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 10 775 |
Карлсруэ | 2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 11 008 |
Тирана | 5 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 11 527 |
Барселона | 3 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 11 724 |
Эйндховен | 10 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 11 838 |
Хельсинки | 20 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | Билеты от 11 908 |
Стокгольм | 28 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 12 918 |
Валенсия | 28 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Билеты от 13 419 |
Белград | 21 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 13 568 |
Рейкьявик | 15 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | Билеты от 13 739 |
Подгорица | 5 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 13 857 |
Стамбул | 1 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 14 312 |
Варшава | 2 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 15 059 |
Кутаиси | 17 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 16 014 |
Мадрид | 4 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 16 523 |
Прага | 22 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | Билеты от 17 399 |
Дюссельдорф | 1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 17 450 |
Ницца | 3 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 17 860 |
Порту | 9 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 18 131 |
Базель | 5 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 18 185 |
Афины | 29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 18 282 |
Тенерифе | 4 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 18 419 |
Штутгарт | 2 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 18 698 |
Гданьск | 28 декабря 2023 | 3 января 2024 | Билеты от 19 315 |
Таллин | 24 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 19 613 |
Мюнхен | 20 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 20 325 |
Абу-Даби | 12 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 20 482 |
Амстердам | 3 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 20 634 |
Люксембург | 29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 20 864 |
Женева | 28 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 21 939 |
Эрджан | 23 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 22 240 |
Кишинёв | 3 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | Билеты от 22 575 |
Сочи | 4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 24 603 |
Измир | 17 октября 2023 | 20 октября 2023 | Билеты от 25 021 |
Вильнюс | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 25 097 |
Дубай | 9 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Билеты от 26 166 |
Тиват | 20 марта 2024 | 25 марта 2024 | Билеты от 26 442 |
Кёльн | 22 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | Билеты от 26 647 |
Анкара | 4 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 29 408 |
Тбилиси | 31 октября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 29 412 |
Франкфурт-на-Майне | 27 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 30 713 |
Рига | 25 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | Билеты от 31 022 |
Санкт-Петербург | 20 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Билеты от 31 312 |
Дортмунд | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 31 562 |
Москва | 20 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Билеты от 31 863 |
Нюрнберг | 23 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | Билеты от 32 090 |
Роттердам | 27 октября 2023 | 29 октября 2023 | Билеты от 32 360 |
Баку | 10 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 34 276 |
Ташкент | 3 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 37 831 |
Минеральные Воды | 14 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 38 888 |
Тюмень | 10 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 38 976 |
Самара | 25 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 40 072 |
Даламан | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 40 230 |
Батуми | 8 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 42 514 |
Мурманск | 21 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Билеты от 42 720 |
Цюрих | 30 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 42 787 |
Бишкек | 10 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 42 972 |
Казань | 24 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 43 574 |
Новосибирск | 25 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 44 087 |
Екатеринбург | 21 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 44 333 |
Пермь | 2 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 46 134 |
Челябинск | 20 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 46 835 |
Инсбрук | 30 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 46 881 |
Нижний Новгород | 3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 46 993 |
Каир | 3 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 47 656 |
Калининград | 20 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 47 825 |
Саратов | 1 ноября 2023 | 3 ноября 2023 | Билеты от 49 745 |
Минск | 30 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 50 577 |
Грозный | 18 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 52 553 |
Ижевск | 1 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 53 307 |
Архангельск | 5 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | Билеты от 54 100 |
Кемерово | 25 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 55 113 |
Оренбург | 22 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 55 785 |
Чебоксары | 23 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | Билеты от 56 745 |
Красноярск | 4 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 57 812 |
Сургут | 4 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 59 514 |
Актобе | 6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 59 686 |
Уфа | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 60 381 |
Улан-Удэ | 6 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | Билеты от 61 125 |
Душанбе | 10 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 62 694 |
Астана | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 62 844 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 21 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Билеты от 66 534 |
Киров | 29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 67 624 |
Отели в г. София: Для русских
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Отель Metropolitan Sofia | ★★★★ | -9% | 36 667 33 587 | Посмотреть отель |
Rosslyn Thracia Hotel Sofia | ★★★★ | -25% | 24 444 18 381 | Посмотреть отель |
Бутик Отель Ле Фльор | ★★★★ | -30% | 121 548 85 363 | Посмотреть отель |
Novotel Sofia | ★★★★ | -7% | 98 355 91 618 | Посмотреть отель |
Hotel COOP, Sofia | ★★★★ | -35% | 30 796 20 114 | Посмотреть отель |
Eurostars Sofia City | ★★★★ | -14% | 36 667 31 662 | Посмотреть отель |
Sofia Place (София Плейс) | ★★★ | -18% | 18 478 15 206 | Посмотреть отель |
Budapest (Будапешт) | ★★★ | -19% | 41 478 33 683 | Посмотреть отель |
Hotel Adria | ★★★ | -8% | 26 850 24 829 | Посмотреть отель |
Отель Dragalevtsi | ★★★★ | -12% | 16 553 14 532 | Посмотреть отель |
Grami Hotel Sofia | ★★★★ | -12% | 63 806 56 203 | Посмотреть отель |
Апарт-Отель Дунав | ★★★ | -55% | 92 388 41 863 | Посмотреть отель |
Olives City Hotel - Free Parking | ★★★★ | -23% | 78 434 60 726 | Посмотреть отель |
Отель Анел | ★★★★★ | -31% | 29 064 19 921 | Посмотреть отель |
Hotel Central | ★★★★ | -23% | 91 330 70 350 | Посмотреть отель |
Best Western Art Plaza Hotel | ★★★ | -14% | 15 494 13 281 | Посмотреть отель |
Vega Sofia (Вега София) | ★★★★ | -11% | 84 497 75 065 | Посмотреть отель |
Силвър Хаус | ★★★★ | -9% | 17 900 16 264 | Посмотреть отель |
Sofia Balkan Palace | ★★★★★ | -6% | 127 708 119 527 | Посмотреть отель |
Aris (Арис) | ★★★ | -41% | 63 806 37 918 | Посмотреть отель |
Хотя, отметим еще раз, что организованные туры – этот вариант чаще всего стабильней, и тем, кто не имеет большого опыта организации туров, возможно, не стоит делать его самостоятельно, обратившись за помощью к профессионалам.