Болгария с каждым годом становится все популярней и популярней среди наших туристов. Их приманивают доступные цены и мягкий климат. А кто-то ценит близкий к русскому язык. Чтобы вас ни тянуло в эту прекрасную страну, в этой статье мы хотим рам рассказать, как самостоятельно съездить в Болгарию, а точнее, как обойти все турагентства, и сэкономить на путешествии.
Туры в Болгарию
Содержание статьи:
Стоимость туров в Болгарию не настолько высока, чтобы отпугивать туристов автоматически, но если вы решите все организовать самостоятельно, то вы сэкономите дополнительные деньги. А в путешествии никогда не бывает лишних денег, поэтому рекомендуем обратить внимание на материал, как организовать поездку в Болгарию самостоятельно.
Планирование
Болгария – это страна разных возможностей. Вы можете отдохнуть как на море, так и провести всю неделю изучая древние места, архитектуру и просвещаясь. Поэтому, перед тем как вы начнете что-либо бронировать, вам обязательно надо все спланировать. И это планирование начинается с того, что вы отвечаете сами себе на главный вопрос – что вы хотите от этой поездки, и после этого вы можете уже приступать к самым активным действиям.
Бронирование
Бронировать надо заранее – это правило касается не только Болгарии, но и других направлений, в том числе не в сезон. А если вы едете в высокий туристический сезон, то есть летом, то бронировать надо исключительно заранее, лучше всего весной, или даже в конце зимы. Вам надо купить:
- Авиабилеты;
- Номер в отеле, или другое жилье;
- Страховку.
Болгарскую валюту дома можно не покупать. А вот туры по стране заказать стоит заранее. Оформление онлайн, например, на нашем сайте.
Дешевые перелеты в в Софию
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Тель-Авив | 5 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 5 301 |
Вроцлав | 14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 5 611 |
Лондон | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 5 802 |
Ларнака | 18 мая 2023 | 20 мая 2023 | Билеты от 6 139 |
Милан | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 6 349 |
Париж | 31 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 6 637 |
Белград | 8 мая 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 6 693 |
Пафос | 12 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 7 096 |
Рим | 29 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 7 105 |
Братислава | 4 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 7 407 |
Загреб | 29 апреля 2023 | 2 мая 2023 | Билеты от 7 446 |
Ереван | 30 апреля 2023 | 3 мая 2023 | Билеты от 7 878 |
Варна | 1 апреля 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 8 045 |
Прага | 26 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 9 699 |
Афины | 15 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 9 973 |
Абу-Даби | 29 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 10 071 |
Бухарест | 25 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 10 235 |
Кёльн | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 10 415 |
Мадрид | 1 июня 2023 | 6 июня 2023 | Билеты от 10 563 |
Вена | 15 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 10 771 |
Гданьск | 26 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 10 772 |
Будапешт | 12 мая 2023 | 15 мая 2023 | Билеты от 10 966 |
Каунас | 17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 11 600 |
Барселона | 12 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 11 739 |
Подгорица | 27 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 12 206 |
Варшава | 27 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 12 258 |
Гамбург | 20 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 12 460 |
Дортмунд | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 12 480 |
Аликанте | 20 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 12 749 |
Лиссабон | 4 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 12 970 |
Цюрих | 20 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 13 211 |
Анталья | 4 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 13 324 |
Вильнюс | 11 мая 2023 | 15 мая 2023 | Билеты от 13 329 |
Эйндховен | 17 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 13 386 |
Базель | 25 марта 2023 | 27 марта 2023 | Билеты от 13 782 |
Кишинёв | 25 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 14 348 |
Берлин | 22 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 14 468 |
Рига | 1 мая 2023 | 5 мая 2023 | Билеты от 14 678 |
Стамбул | 10 мая 2023 | 12 мая 2023 | Билеты от 14 774 |
Франкфурт-на-Майне | 24 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 14 878 |
Брюссель | 14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 15 350 |
Порту | 26 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 16 525 |
Хельсинки | 29 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 17 851 |
Штутгарт | 10 июля 2023 | 12 июля 2023 | Билеты от 18 118 |
Мюнхен | 25 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 18 584 |
Малага | 2 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | Билеты от 18 896 |
Ираклион | 11 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 19 748 |
Бургас | 23 мая 2023 | 29 мая 2023 | Билеты от 20 258 |
Таллин | 30 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 20 463 |
Тиват | 2 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 20 623 |
Амстердам | 12 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 21 108 |
Осло | 8 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 21 664 |
Дюссельдорф | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 21 735 |
Измир | 15 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 22 863 |
Анкара | 27 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Билеты от 22 949 |
Ставангер | 8 июня 2023 | 11 июня 2023 | Билеты от 23 910 |
Женева | 31 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 23 927 |
Кутаиси | 10 мая 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 24 362 |
Нант | 20 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 25 963 |
Тбилиси | 10 мая 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 27 260 |
Сочи | 25 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 27 585 |
Аланья | 7 мая 2023 | 10 мая 2023 | Билеты от 30 572 |
Нюрнберг | 25 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 30 594 |
Шарм-эш-Шейх | 3 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 30 747 |
Баку | 2 мая 2023 | 5 мая 2023 | Билеты от 30 914 |
Дубай | 4 июня 2023 | 5 июня 2023 | Билеты от 32 324 |
Минеральные Воды | 17 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 34 627 |
Ташкент | 1 мая 2023 | 3 мая 2023 | Билеты от 37 125 |
Москва | 23 мая 2023 | 27 мая 2023 | Билеты от 39 656 |
Санкт-Петербург | 30 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 42 253 |
Бишкек | 24 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Билеты от 44 836 |
Самара | 7 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 45 466 |
Минск | 31 мая 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 46 352 |
Алматы | 1 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 47 476 |
Астана | 19 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 50 585 |
Шарджа | 22 мая 2023 | 27 мая 2023 | Билеты от 53 096 |
Казань | 2 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 53 455 |
Челябинск | 13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 53 947 |
Уфа | 27 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 55 893 |
Пермь | 2 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 56 897 |
Екатеринбург | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 58 095 |
Саратов | 24 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 59 396 |
Астрахань | 14 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 59 676 |
Калининград | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 62 817 |
Новосибирск | 14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 62 986 |
Волгоград | 8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 63 482 |
Нижний Новгород | 14 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 66 185 |
Усть-Каменогорск | 9 июля 2023 | 15 июля 2023 | Билеты от 69 106 |
Сыктывкар | 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 69 394 |
Кемерово | 2 мая 2023 | 7 мая 2023 | Билеты от 70 514 |
Томск | 14 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 73 299 |
Омск | 24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | Билеты от 73 409 |
Барнаул | 12 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 81 783 |
Тюмень | 3 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 85 934 |
Ноябрьск | 7 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 87 132 |
Братск | 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 92 004 |
Бостон | 12 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | Билеты от 92 255 |
Майами | 30 апреля 2023 | 6 мая 2023 | Билеты от 95 856 |
Джакарта | 6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 102 080 |
Денпасар (Бали) | 6 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 103 717 |
Отели в г. София: Для русских
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Rosslyn Thracia Hotel Sofia | ★★★★ | -22% | 73 789 57 230 | Посмотреть отель |
Арт´Oтель | ★★★★ | -17% | 81 572 67 379 | Посмотреть отель |
Novotel Sofia | ★★★★ | -9% | 65 700 59 901 | Посмотреть отель |
Бутик Отель Ле Фльор | ★★★★ | -44% | 14 117 7 860 | Посмотреть отель |
Бутик Отель Каса Бояна | ★★★★★ | -7% | 8 775 8 241 | Посмотреть отель |
Hotel COOP, Sofia | ★★★★ | -27% | 98 970 72 263 | Посмотреть отель |
Апарт-Отель Дунав | ★★★ | -57% | 11 904 5 036 | Посмотреть отель |
Отель Dragalevtsi | ★★★★ | -24% | 7 554 5 723 | Посмотреть отель |
Hotel Adria | ★★★ | -21% | 7 860 6 181 | Посмотреть отель |
Niky (Ники) | ★★★ | -36% | 6 868 4 426 | Посмотреть отель |
Budapest (Будапешт) | ★★★ | -6% | 61 733 58 146 | Посмотреть отель |
Olives City Hotel | ★★★★ | -18% | 9 004 7 402 | Посмотреть отель |
Hotel Central | ★★★★ | -12% | 10 530 9 233 | Посмотреть отель |
Vitoshko Lale Hotel | ★★★ | -25% | 33 194 24 800 | Посмотреть отель |
Best Western Art Plaza Hotel | ★★★ | -41% | 7 097 4 121 | Посмотреть отель |
Vega Sofia (Вега София) | ★★★★ | -20% | 9 691 7 783 | Посмотреть отель |
Силвър Хаус | ★★★★ | -33% | 7 402 4 884 | Посмотреть отель |
Sofia Balkan Palace | ★★★★★ | -21% | 96 910 76 841 | Посмотреть отель |
Парк Ин бай Радисън София | ★★★★★ | -22% | 58 604 45 861 | Посмотреть отель |
Aris (Арис) | ★★★ | -47% | 51 431 27 013 | Посмотреть отель |
Хотя, отметим еще раз, что организованные туры – этот вариант чаще всего стабильней, и тем, кто не имеет большого опыта организации туров, возможно, не стоит делать его самостоятельно, обратившись за помощью к профессионалам.