Незабываемое путешествие в Китай

путешествие в Китай

Китай относится к группе стран, которые с каждым годом становятся более привлекательными для путешествий. Эта огромная страна поражает своей богатой культурой, разнообразным ландшафтом. Современные, большие города, сочетаются здесь с традиционной застройкой и великолепными архитектурными памятниками. Но сразу за пределами мегаполисов взору отдыхающих открывается великолепный пейзаж с уникальной фауной и флорой.


Китай – это также одно из старейших государств мира. Многовековая история и необычные достижения этой страны оставили после себя много следов, которыми можно любоваться и по сей день. Прекрасным примером этого является многокилометровая Стена, которая увековечила периоды правления нескольких императорских династий. Современный Китай, конечно, отличается от своего далекого прошлого. Но и в настоящее время — это одна из самых важных стран мира, которой все еще есть чем удивлять и радовать.

Виза в Китай

Для россиян в Китай  нужна виза, но есть условия, при которых можно путешествовать и без визы. К этим условиям относятся:

  • краткосрочная поездка в один из городов, поддерживающих безвизовый транзит;
  • поездка в специальные административные центры;
  • поездка в составе группы.
    В остальных случаях, россиянам необходимо получить визу еще до путешествия в Китай. Например, это можно сделать в Москве, по предварительной записи или через туристическую фирму.

Как добраться до Китая?

Быстрее всего  добраться в Поднебесную из России на самолете. Цены  на рейс «Москва- Пекин» начинаются от 21000 руб.

Самые дешевые билеты из Москвы в Пекин в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 202417 апреля 2024Прямой рейсChina Southern AirlinesБилеты от 69 519
29 марта 20247 апреля 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 318
30 марта 202428 апреля 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 607
31 марта 20248 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 25 303
1 апреля 20249 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 42 649
2 апреля 202411 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 153
3 апреля 202422 апреля 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 430
4 апреля 202423 апреля 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 43 222
5 апреля 20245 мая 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 393
6 апреля 202420 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 192
7 апреля 202411 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 160
8 апреля 20243 мая 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 393
9 апреля 202415 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 153
10 апреля 202423 апреля 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 393
11 апреля 202417 апреля 20241 остановкаBeijing Capital AirlinesБилеты от 46 029
12 апреля 202422 апреля 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 432
13 апреля 202421 апреля 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 430
14 апреля 20245 мая 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 393
15 апреля 202423 апреля 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 391
16 апреля 20247 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 781
17 апреля 20247 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 781
18 апреля 20241 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 44 099
19 апреля 20242 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 428
20 апреля 20249 мая 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 192
21 апреля 202413 мая 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 124
22 апреля 20243 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 43 773
23 апреля 20246 мая 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 145
24 апреля 202429 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 192
25 апреля 202429 апреля 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 153
26 апреля 202411 мая 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 192
27 апреля 202418 мая 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 43 632
28 апреля 202419 мая 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 45 834
29 апреля 202422 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 43 441
30 апреля 202413 мая 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 047
1 мая 20248 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 43 732
2 мая 20249 мая 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 192
3 мая 202411 мая 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 42 192
4 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 613
5 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 694
6 мая 202421 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 43 773
7 мая 202421 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 780
8 мая 202415 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 42 843
9 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 501
10 мая 202415 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 40 151
11 мая 202420 мая 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 40 986
12 мая 202431 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 40 188
13 мая 202422 мая 2024Прямой рейсHainan AirlinesБилеты от 40 151
14 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 345
15 мая 202416 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 898
16 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 077
17 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 302
18 мая 202421 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 857
19 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 307
20 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 872
21 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 833
22 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 835
23 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 281
24 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 190
25 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 263
26 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 401
27 мая 202430 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 114
28 мая 20246 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 872
29 мая 20246 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 909
30 мая 20246 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 882
31 мая 202413 июня 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 112
1 июня 202418 июня 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 138
2 июня 202415 июня 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 40 986
3 июня 20246 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 220
4 июня 202414 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 140
5 июня 202414 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 036
6 июня 202413 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 139
7 июня 202411 июня 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 024
8 июня 202430 июня 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 41 024
9 июня 202419 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 783
10 июня 202414 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 094
11 июня 202414 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 150
12 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 998
13 июня 202419 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 364
14 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 928
15 июня 202420 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 302
16 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 299
17 июня 202424 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 652
18 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 235
19 июня 202424 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 569
20 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 455
21 июня 202424 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 371
22 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 401
23 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 918
24 июня 202427 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 192
25 июня 202428 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 759
26 июня 202429 июня 20241 остановкаSichuan AirlinesБилеты от 46 034
27 июня 20245 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 966
28 июня 202413 июля 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 544
29 июня 202430 июня 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 342
30 июня 20244 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 099
1 июля 202423 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 768
2 июля 20245 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 49 070
3 июля 20244 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 49 301
4 июля 202419 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 752
5 июля 20244 августа 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 619
6 июля 20244 августа 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 355
7 июля 202419 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 483
8 июля 202426 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 589
9 июля 202412 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 589
10 июля 202416 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 54 700
11 июля 202421 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 778
12 июля 20243 августа 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 558
13 июля 202421 июля 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 685
14 июля 202426 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 530
15 июля 202429 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 776
16 июля 202429 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 672
17 июля 202423 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 504
18 июля 202429 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 752
19 июля 202420 июля 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 677
20 июля 202411 августа 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 388
21 июля 202426 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 503
22 июля 202429 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 49 012
23 июля 202425 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 073
24 июля 202425 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 53 171
25 июля 202422 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 52 301
26 июля 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 010
27 июля 20244 августа 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 563
28 июля 20241 августа 20241 остановкаУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 53 194
29 июля 202426 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 311
30 июля 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 055
31 июля 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 002
1 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 173
2 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 269
3 августа 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 005
4 августа 20241 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 586
5 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 353
6 августа 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 485
7 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 612
8 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 612
9 августа 20243 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 443
10 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 392
11 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 959
12 августа 202426 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 403
13 августа 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 664
14 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 370
15 августа 202425 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 224
16 августа 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 548
17 августа 202426 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 917
18 августа 202412 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 233
19 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 622
20 августа 20243 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 099
21 августа 20242 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 50 730
22 августа 20241 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 401
23 августа 20249 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 091
24 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 495
25 августа 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 232
26 августа 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 623
27 августа 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 445
28 августа 20241 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 748
29 августа 202412 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 496
30 августа 20248 сентября 20241 остановкаТуркменские авиалинииБилеты от 47 663
31 августа 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 844
1 сентября 20245 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 622
2 сентября 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 791
3 сентября 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 791
4 сентября 20246 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 909
5 сентября 202415 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 469
6 сентября 202417 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 524
7 сентября 202412 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 909
8 сентября 202416 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 385
9 сентября 202417 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 492
10 сентября 202417 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 585
11 сентября 202417 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 585
12 сентября 202422 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 652
13 сентября 202415 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 296
14 сентября 202422 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 690
15 сентября 202410 октября 2024Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 385
16 сентября 202414 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 101
17 сентября 202422 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 374
18 сентября 20243 октября 20241 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 197
19 сентября 202423 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 413
20 сентября 20249 октября 2024Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 218
21 сентября 20246 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 469
22 сентября 202413 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 854
23 сентября 202422 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 872
24 сентября 202424 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 065
25 сентября 202410 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 613
26 сентября 20246 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 613
27 сентября 202411 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 313
28 сентября 202413 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 808
29 сентября 202412 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 623
30 сентября 202419 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 643
1 октября 202415 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 808
2 октября 202416 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 680
3 октября 202412 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 872
4 октября 202419 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 364
5 октября 202415 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 48 087
6 октября 202416 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 744
7 октября 202419 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 786
8 октября 202415 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 934
9 октября 202417 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 663
10 октября 202416 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 524
11 октября 202413 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 562
12 октября 202416 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 607
13 октября 202420 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 345
14 октября 202420 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 845
15 октября 202419 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 606
16 октября 202422 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 872
17 октября 202423 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 872
18 октября 202420 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 833
19 октября 202422 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 872
20 октября 202427 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 678
21 октября 202424 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 834
22 октября 202429 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 883
23 октября 202414 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 383
24 октября 20247 ноября 2024Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 217
25 октября 202424 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 704
26 октября 202431 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 066
27 октября 20249 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 503
28 октября 20245 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 311
29 октября 202412 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 488
30 октября 20246 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 327
31 октября 202414 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 383
1 ноября 202417 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 263
2 ноября 202416 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 300
3 ноября 202412 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 830
4 ноября 202416 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 808
5 ноября 202412 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 835
6 ноября 202413 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 756
7 ноября 202414 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 835
8 ноября 202426 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 909
9 ноября 202423 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 698
10 ноября 202423 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 909
11 ноября 202424 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 698
12 ноября 202419 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 830
13 ноября 202430 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 791
14 ноября 202420 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 643
15 ноября 202430 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 643
16 ноября 202424 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 719
17 ноября 20241 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 808
18 ноября 202424 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 719
19 ноября 202421 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 903
20 ноября 202429 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 190
21 ноября 202426 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 633
22 ноября 202411 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 361
23 ноября 202430 ноября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 606
24 ноября 20242 декабря 2024Прямой рейсAir ChinaБилеты от 51 500
25 ноября 20243 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 808
26 ноября 20244 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 426
27 ноября 20243 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 019
28 ноября 202411 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 717
30 ноября 202412 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 065
1 декабря 202415 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 834
2 декабря 20248 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 756
3 декабря 202410 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 734
4 декабря 20248 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 719
5 декабря 202417 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 909
6 декабря 202410 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 835
7 декабря 202415 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 036
9 декабря 202419 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 834
10 декабря 202415 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 698
11 декабря 202415 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 835
12 декабря 202419 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 065
13 декабря 20244 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 368
14 декабря 202429 декабря 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 114 836
15 декабря 202429 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 909
16 декабря 202426 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 711
17 декабря 20249 января 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 47 516
18 декабря 202422 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 263
19 декабря 202429 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 541
20 декабря 202427 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 498
21 декабря 202418 января 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 372
22 декабря 20243 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 181
23 декабря 202415 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 663
24 декабря 202431 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 050
25 декабря 20245 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 914
26 декабря 202429 декабря 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 45 850
27 декабря 20245 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 044
28 декабря 20247 января 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 48 609
29 декабря 20245 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 969
30 декабря 202421 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 957
31 декабря 20245 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 445
1 января 202512 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 349
2 января 202516 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 698
3 января 20259 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 746
4 января 202512 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 445
5 января 202519 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 643
6 января 202514 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 511
7 января 202531 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 892
8 января 202523 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 719
9 января 202523 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 596
10 января 202526 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 626
11 января 202518 января 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 47 540
12 января 202518 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 909
13 января 202523 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 698
14 января 202521 января 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 47 540
15 января 202522 января 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 47 540
16 января 202515 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 872
18 января 202510 февраля 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 471
21 января 202525 января 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 515
22 января 202525 января 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 47 540
24 января 20257 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 942
25 января 20251 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 578
26 января 20252 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 955
27 января 20254 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 956
28 января 20253 февраля 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 47 664
29 января 202512 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 361
30 января 20252 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 47 054
1 февраля 20258 февраля 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 384
2 февраля 20259 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 271
3 февраля 202516 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 271
4 февраля 202520 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 076
6 февраля 202520 февраля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 711
8 февраля 202521 февраля 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 021
10 февраля 202516 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 578
11 февраля 202520 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 40 923
12 февраля 202527 февраля 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 866
13 февраля 202514 февраля 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 47 516
14 февраля 202520 февраля 20251 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 445
15 февраля 202524 февраля 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 221
16 февраля 202524 февраля 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 48 134
17 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 48 942
18 февраля 20253 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 291
20 февраля 20256 марта 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 384
22 февраля 202527 февраля 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 477
23 февраля 20252 марта 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 51 972
28 февраля 202513 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 771
1 марта 202513 марта 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 186
3 марта 20258 марта 2025Прямой рейсAir ChinaБилеты от 52 127
4 марта 202511 марта 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 475
5 марта 202518 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 498
6 марта 202512 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 200
7 марта 202518 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 776
8 марта 202520 марта 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 218
10 марта 202523 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 554
11 марта 202517 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 272
13 марта 202520 марта 2025Прямой рейсChina Eastern AirlinesБилеты от 42 188
14 марта 202524 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 468
15 марта 202516 марта 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 43 204

 Достопримечательности Китая

Экскурсионные туры по Китаю основаны в основном на посещении Пекина. По крайней мере, это один из основных пунктов развлекательной программы. Конечно, здесь есть чему удивляться. Столица Китая поражает своим размахом и невероятным разнообразием. Прекрасно сохранившаяся старая застройка смешивается здесь с чудесами современной техники.

В столице можно найти действительно внушительное количество достопримечательностей. Одним из них является так называемый Запретный Город. Бывший императорский дворец впечатляет не только своим размером, но и прекрасной отделкой и духом далекого прошлого, который чувствуется даже в воздухе. Самый внушительный комплекс дворцов в мире долгие годы был резиденцией 24 императоров – это также место, полное красивых храмов, таких как Храм Неба, Конфуция или Ламы.

В центре города расположена также  площадь Тяньаньмэнь, известная мавзолеем Мао Цзедуна, Музеем революции и другими национальными памятниками.

Шанхай — современный мегаполис, в котором переплелись европейская и азиатская культуры. Он располагает к шоппингу и развлечениям, любованию архитектурой и посещению музеев. Этот город — центр деловой жизни, но при этом здесь не отступают от традиций. Путешественник может выбрать любой способ для знакомства с ним: прокатиться на речном трамвайчике по реке Хуанпу или пройтись по набережной Бунд, подняться на телебашню «Жемчужина востока» или прогуляться по площади Реньминь. В городе множество музеев и галерей, среди которых выделяются: Музей истории, раритетных и старинных автомобилей и Естественнонаучный.

